Choose your Language
English= الانجليزية
French= الفرنسية
الرئيسية
قائمة الاعضاء
البيانات الشخصية
س .و .ج
بحـث
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 64 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 64 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 457 بتاريخ السبت أكتوبر 19, 2024 12:44 am
لمن يريد الدعاية و الاعلان في هذا المنتدي
الجمعة أكتوبر 22, 2010 3:02 pm من طرف Admin
لمن يريد الدعاية و الاعلان في هذا المنتدي عليه الاتصال بالدكتور علاء عكاشة
ت 01227968156
شركات الادوية - المشاريع الخاصة البيطرية - العيادات البيطرية - معامل …
[ قراءة كاملة ]
ت 01227968156
شركات الادوية - المشاريع الخاصة البيطرية - العيادات البيطرية - معامل …
[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 2
المواضيع الأخيرة
مواضيعي
زائر
لوحة التحكم
55بحـث
https://www.facebook.com/vetext1/
D.Alla Okasha
اضغط علي اسم الرابط للدخول اليه
دخول
إعلانات تجارية
لا يوجد حالياً أي إعلان
برامج التحصينات والتطعيمات للوقاية ضد الأمراض المختلفة في الدواجن
صفحة 1 من اصل 1
برامج التحصينات والتطعيمات للوقاية ضد الأمراض المختلفة في الدواجن
اللقاح هو مستحضر حيوى من الميكروبات المسببة للمرض ويمكن أن تكون هذه الميكروبات حية أو ميتة – والميكروبات الحية تكون ضعيفة جداً ليس لها أى قدرة على احداث المرض – ولكل مرض من أمراض الدواجن المعدية لقاح خاص بها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عند التعامل مع اللقاحات هناك نقاط عديدة يجب أن تراعى جيداً حتى نضمن نجاح عمليات التطعيم وهي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( دائماً ولابد سواء صيفاً أو شتاءً يجب أن ينقل اللقاح عند شراءه فى إناء معزول حرارياً ( ترمس | .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى نحافظ على درجة حرارة اللقاح فى حدود المسموح ( Cool Box ) أو صندوق معزول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
م حتى يصل الى المزرعة وهو فى حالة فعالة | (8-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لايحفظ اللقاح فى الفريزر بل يوضع على أرفف الثلاجة لحين استعماله | .2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يحذر استخام اللقاح بعد انتهاء تاريخ الصلاحية | .3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإلتزام باتباع الجرعات المحددة على العبوة بالضبط وعدم اعطاء الطائر جرعة مخالفة سواء بالزيادة أو النقصان | .4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بعد اتمام عملية التحصين تحرق العبوات الفارغة المستعملة للتخلص من الميكروبات الحية وتمنع انتشارها | .5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرق اعطاء اللقاح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فى ماء الشرب | .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يستخدم ماء نظيف خال من الكلور والمطهرات أو أى اضافات أخرى وغير عسر ويستحسن أن يكون مقطراً إن أمكن ويضاف اليه الثلج صيفاً – ولحماية اللقاح يضاف اليه لبن فرز جاف بمعدل 2- 2.5 جم / لتر ماء وتفتح زجاجات اللقاح تحت سطح الماء ويقلب حتى تمام الذوبان ثم يتم تعطيش الطيور لمدة من 2 – 3 ساعة قبل تقديم اللقاح حتى يتم استهلاكه كله فى فترة زمنية قصيرة ( حوالى ساعة ) ويجب المرور بين الطيور حتى تتجه الى الشرب وبعد تمام شرب كل اللقاح يقدم للطيور ماء عادى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طريقة الرش | .2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يستخدم فيها جهاز خاص لرش اللقاح ويجب أن يكون نظيفاً – ويستخدم ماء فقط أو ماء نظيف غير عسر ويمكن اضافة 1 جم لبن فرز مجفف / لتر ماء ثم يقوم المختص بعملية الرش بعد أن يحدد إذا كان نوع الرش من النوع الناعم أو الخشن حسب نوع اللقاح والمرض | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التقطير فى العين | .3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طريقة جيدة ولكنها صعبة فى التنفيذ وتستغرق كثيراً من الوقت وفيها يتم حل اللقاح فى كمية محددة من الماء ثم تنقط للطائر فى عينه أو أنفه وبملاحظة فم الطائر أثناء التقطير يمكن معرفة إذا كان التطعيم قد وصلهما أم لا فإذا فتح الكتكوت فمه وأغلقه دل ذلك على نجاح عملية التطعيم وأن ذلك يدل على أن الطائر يبتلع اللقاح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تغطيس المنقار | .4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تغطيس منقار الكتكوت فى محلول اللقاح فى وعاء نظيف عميق لسهولة عملية التغطيس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طريقة الحقن | .5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعطى اللقاحات فى عضلة الصدر أو الفخذ أو تحت الجلد ويقوم بذلك الطبيب البيطرى وهناك سرنجات آلية يمكن ضبط الجرعة بها وهى تسهل عملية الحقن فهى تملئ ذاتياً بعد كل حقنة وهى توفر الوقت والجهد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طريقة وخز الجناح | .6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يتم فيها وخز الجناح فى ثنية الجناح الجلدية بواسطة ابرة معينة وذلك كما فى مرض الجدرى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طريقة دهان الجلد | .7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يستخدم فى هذه الطريقة لقاحات معينة حيث يقتلع الريش فى الفخذ ثم يدهن اللقاح عكس اتجاه الريش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برامج التحصينات الوقائية للدواجن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فيما يلي بعض البرامج الوقائية للدواجن المختلفة التي تلائم الدجاج البياض والتسمين و الرومي والبط ......الخ وهذه البرامج إسترشاديةحيث يمكن تعديلها حسب ظروف كل منطقة ومدي إنتشار مرض أو أمراض معينة بها من عدمه فإذا كانت المنطقة موبوءة بمرض معين فيمكن وضع ذلك في الإعتبار وإضافة تحصين هذا المرض الي البرنامج المقترح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
د اسماء- VIP
- عدد المساهمات : 326
تاريخ التسجيل : 11/03/2011
العمر : 40
رد: برامج التحصينات والتطعيمات للوقاية ضد الأمراض المختلفة في الدواجن
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: فترة الإنتاج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
في كل موسم إنتاجي تعطي جرعة من كل من تحصينات: التهاب الكبد الوبائي والطاعون الكوليرا. عن طريق الحقن في العضل أو تحت الجلد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(كل أسبوعين تعطي جرعة فارفيسول (25جم / 125لتر ماء شرب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(وكل شهر تعطي جرعة وقائية ( 20جم كوليستين 600 / 100 لتر ماء شرب لمدة يومين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامج تحصينات البط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقرر من هيئة المصل واللقاح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أولا : الإلتهاب الكبدي الوبائي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البط المخصص للتربية يحصن | .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أولا عند عمر 4 أيام بحقن 2, سم تحت جلد الرقبة | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبوة ( 100 جرعة ) تحل في 20 سم محلول فسيولوجي | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبوة ( 500 جرعة ) تحل في 100 سم محلول فسيولوجي | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عند عمر (25 يوم) يعاد حقن الطائر ب 5 0. سم تحت الجلد أو في العضل | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبوة ( 100 جرعة ) تحل في 50 سم محلول فسيولوجي | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبوة ( 500 جرعة ) تحل في 250 سم محلول فسيولوجي | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البط المخصص للأمهات | .2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بالاضافة الي التحصين السابق يحقن الطائر ب(5 و0 سم )في العضل قبل التبشير بشهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبوة ( 100 جرعة ) تحل في 50 سم محلول فسيولوجي | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبوة ( 500 جرعة ) تحل في 250 سم محلول فسيولوجي | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هذا التحصين يعطي الكتاكيت مناعة لمدة 15 يوم بعد الفقس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثانيا : طاعون البط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البط المخصص للتربية | .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يحقن أولا عند عمر 7ـ 10 يوم ب 2 , سم تحت جلد الرقبة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبوة ( 100 جرعة ) تحل في 20 سم محلول فسيولوجي | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبوة ( 500 جرعة ) تحل في 100 سم محلول فسيولوجي | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عند عمر (30 ـ 33 يوم) يعاد حقن الطائر ب 0.5 سم تحت الجلد أو في العضل | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبوة ( 100 جرعة ) تحل في 50 سم محلول فسيولوجي | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبوة ( 500 جرعة ) تحل في 250 سم محلول فسيولوجي | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البط المخصص للأمهات | .2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بالإضافة إلي التحصين السابق يحقن الطائر ب( 0.5 سم) في العضل قبل التبشير بشهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبوة ( 100 جرعة ) تحل في 50 سم محلول فسيولوجي | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبوة ( 500 جرعة ) تحل في 250 سم محلول فسيولوجي | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثالثا : الكوليرا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البط المخصص للتربية | .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يحصن عند عمر( 50 و 70 يوم ) يحقن 0.5 سم تحت جلد الرقبة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبوة ( 100 جرعة ) تحل في 50 سم محلول فسيولوجي | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبوة ( 500 جرعة ) تحل في 250 سم محلول فسيولوجي | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البط المخصص للأمهات | .2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بالإضافة آلي التحصين السابق يحقن الطائر ب 0.5 سم في العضل قبل التبشير بشهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
في كل موسم إنتاجي تعطي جرعة من كل من تحصينات : التهاب الكبد الوبائي والطاعون و الكوليرا.عن طريق الحقن في العضل أو تحت الجلد | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البرنامج الوقائي المستخدم في مزارع الأرانب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التسمم الدموي الفيروسي | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجرعة 2/1 سم / أرنب تحقن مرتين في السنة مرة في شهر مارس والأخرى في شهر سبتمبر | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التسمم الدموي البكتيري | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ومنه نوعان الأول الفورماليني ويعطي بمعدل 2سم / أرنب والثاني زيتي ويعطي بمعدل 1سم /أرنب أو كما هو موضح علي العبوة ( يمكن أن يخلط النوع الفورماليني مع الفيروسي عند الحقن ) ويحقن في نفس مواعيد التسمم الدموي الفيروسي ويعطي كذلك عند الفطام | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أفوماك أو سيديستين للوقاية والعلاج للطفيليات الداخلية والخارجية مثل الجرب | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يحقن كل أرنب مرة كل أربع شهور او عند ظهور أي أعراض مرضية كالتصمغ او الجرب . ويكون الحقن (بمعدل2 , 0سم / أرنب تحت الجلد ويعطي عند الفطام بمعدل(1و 0 سم | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يعطي الفارفيسول بمعدل 2/1 جم / لتر علي ماء الشرب يومين أسبوعيا او عند حالات الضغط( كارتفاع أو (انخفاض درجات الحرارة | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البرنامج الوقائي للحمام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( الباراميكسو ( الروشة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخطر أمراض الحمام هو مرض( الروشة ) وهويسبب نفوق عدد كبير من قطيع الحمام عند الإصابة به وسبب هذا المرض هو فيروس الباراميكسو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لذا يحصن الحمام بالحقن تحت جلد الرقبة في اتجاه الذيل بجرعة 0.5 سم من لقاح الباراميكسو الميت حسب النظام الآتي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الزغاليل: تحقن جميع الزغاليل عند عمر 3ـ 4 أسبوع بعد الفقس | .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحمام البالغ: يحقن الحمام البالغ عند عمر 3ـ4 شهور | .2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجرعة المنشطة: يحقن الحمام بجرعة منشطة بعد ستة شهور من آخر تحصين | .3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: جدري الحمام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يصاب الحمام بنوع جلدي دفتيري ويظهر علي الزغاليل والطيور الكبيرة . ويراعي عند التحصين ضد هذا المرض ان لايستعمل اذا كان القطيع مصابا بأي أمراض تنفسية أوطفيلية,. يعاد التحصين كل 2ـ3 شهور . للتحصين تنزع حوالي 10 ريشات من الريش المغطي للحوصلة ويستعمل فرشة تغمس في اللقاح ثم تدهن جذور الريش المنزوع بمحلول اللقاح.اذا لم يظهر تورم مكان التحصين بعد حوالي 12 يوم يعاد التحصين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامج التحصين الخاص بالنعام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: النيوكاسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطيور البالغة تحقن لقاح ميت 2سم3 فى فترة توقف انتاج البيض | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
او لاسوتا La sota فى ماء الشرب كل شهرين 50-100 ضعف جرعة الدواجن (امبول + 20 لتر ماء (لكل 10-12 طائر ابتداء من عمر 6 اشهر كل 6-8 اسابيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: الجدرى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فى المناطق الموبوءة فقط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوخز تحت الجناح بلقاح جدرى الحمام عند عمر 15 يوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: الكولستريديا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بازتراسين/طن عليقة للوقاية من المرض | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
د اسماء- VIP
- عدد المساهمات : 326
تاريخ التسجيل : 11/03/2011
العمر : 40
مواضيع مماثلة
» برامج تحصين الدواجن
» أهم الأمراض الفيروسية التي تصيب الدواجن
» الرعاية الصحية و الأمراض الناجمة عن سوء التغذية في الدواجن
» التحصينات اللازمه للقطط طول السنه
» الصحة المصرية تطرح عقارا للوقاية من جلطات المخ
» أهم الأمراض الفيروسية التي تصيب الدواجن
» الرعاية الصحية و الأمراض الناجمة عن سوء التغذية في الدواجن
» التحصينات اللازمه للقطط طول السنه
» الصحة المصرية تطرح عقارا للوقاية من جلطات المخ
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد ديسمبر 06, 2020 11:43 pm من طرف Admin
» التزاوج الجنسي في الحيوانات المختلفة
الجمعة أغسطس 07, 2020 6:28 pm من طرف Admin
» مفهوم الإبداع ومعوقات التفكير الإبداعي
الخميس أبريل 09, 2020 1:35 pm من طرف Admin
» مدرسة الارشاد البيطري
الثلاثاء أبريل 07, 2020 2:57 am من طرف Admin
» شقق للبيع بحى النرجس الجديدة بالتجمع الخامس بمشروع 334 بالتقسيط
الجمعة سبتمبر 13, 2019 2:20 am من طرف mohamed.elbogdady
» اهمية الخميرة في غذاء الحيوان
الثلاثاء يوليو 09, 2019 6:21 pm من طرف Admin
» اهمية الخميرة في غذاء الحيوان
الثلاثاء يوليو 09, 2019 6:18 pm من طرف Admin
» زراعة البرسيم المصرى
الخميس يونيو 20, 2019 1:33 pm من طرف د رضا
» تابع مكتبة الصور
الثلاثاء مايو 21, 2019 11:06 pm من طرف د علاء عكاشة